序号 9 w) C9 u4 Q! E4 a$ T+ j0 \2 y
| 具体座落 * o' ]4 T, T9 u ~+ J2 _
| 面积(亩) . n- \ H. k- y; c6 @8 F6 m
|
1
* ~; h! s+ H' l; C5 c( g# \ | 双屿街道
. f9 ^2 r& D; x ?8 C | 339 |
2 | 三垟街道黄屿村
( b2 C9 u7 `9 m2 G; R- S8 X | 223 |
3 | | 195 |
4 | 茶山街道睦州洋村 , k, Y7 K( P# J y( N+ w
| 127 |
5 | 永兴街道
6 Y2 C. |& @+ j) b, ~ | 107 |
6 | 七都街道
/ w/ p2 J6 ~. y! ^! y' { | 92 |
7 | 藤桥镇 1 j, [; T, `2 H) f( a+ [2 j
| 74 |
8 | 瑶溪街道
E' }, R8 N8 e" ^$ V) l* I | 69 |
9 | 娄桥街道奥体中心东侧
% o3 n, r8 Z9 V' m6 n/ s5 g | 66 |
10 | 滨江街道 $ j/ `1 r- V7 t. B) t
| 42 |
11 | 昌文路与滨海大道交汇处
4 D0 Q& u$ m1 ^) L | 38 |
12 | 松台街道 / u+ W( a4 N2 }& E2 g. M5 m0 b
| 36 |
13 | | 27 |
14 | | 25 |
15 | 梧田街道辽东村 2 I0 P' h( ~6 T ?. W9 N
| 21 |